Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.01 | 50,00 | 0,00 | 0 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 14 194 | 47,00 | 47,00 | |||
| 22.08.01 | 50,00 | -2,57 | 650 | 47,00 | 47,00 | -2,08 | 5 728 | 47,00 | 48,00 | |||
| 21.08.01 | 51,32 | -4,99 | 0 | 47,30 | 48,00 | +1,47 | 12 368 | 47,00 | 48,00 | |||
| 20.08.01 | 54,02 | -4,99 | 0 | 48,00 | 47,30 | -1,66 | 15 865 | 47,30 | 48,00 | |||
| 17.08.01 | 56,86 | -4,99 | 0 | 49,00 | 48,10 | 0,00 | 4 003 | 48,10 | 50,00 | |||
| 16.08.01 | 59,85 | 0,00 | 0 | 48,10 | 48,10 | +0,20 | 1 443 | 48,10 | 48,10 | |||
| 15.08.01 | 59,85 | -5,00 | 0 | 47,30 | 48,00 | +1,47 | 7 470 | 47,30 | 53,00 | |||
| 14.08.01 | 63,00 | 0,00 | 0 | 53,10 | 47,30 | -0,83 | 3 932 | 47,20 | 53,10 | |||
| 13.08.01 | 63,00 | -0,44 | 3 780 | 50,00 | 47,70 | -3,83 | 14 303 | 47,70 | 51,10 | |||
| 10.08.01 | 63,28 | 0,00 | 0 | 44,80 | 49,60 | +9,73 | 3 591 | 44,80 | 49,60 | |||
| 09.08.01 | 63,28 | +4,99 | 0 | 45,10 | 45,20 | +0,22 | 7 127 | 45,10 | 45,20 | |||
| 08.08.01 | 60,27 | +5,00 | 1 808 | 47,00 | 45,10 | -4,04 | 15 025 | 43,60 | 47,00 | |||
| 07.08.01 | 57,40 | 0,00 | 0 | 47,00 | 47,00 | +2,84 | 2 538 | 47,00 | 47,00 | |||
| 06.08.01 | 57,40 | 0,00 | 0 | 45,70 | 45,70 | +2,92 | 13 890 | 45,70 | 53,00 | |||
| 03.08.01 | 57,40 | +4,13 | 3 444 | 51,00 | 44,40 | -9,57 | 44 612 | 44,40 | 52,00 | |||
| 02.08.01 | 55,12 | +4,99 | 0 | 49,10 | 49,10 | -1,40 | 4 714 | 49,10 | 49,10 | |||
| 01.08.01 | 52,50 | +5,00 | 0 | 43,70 | 49,80 | +13,95 | 7 287 | 43,60 | 49,80 | |||
| 31.07.01 | 50,00 | 0,00 | 0 | 48,60 | 43,70 | -10,08 | 2 954 | 43,70 | 48,60 | |||
| 30.07.01 | 50,00 | 0,00 | 0 | 47,30 | 48,60 | 0,00 | 7 076 | 47,30 | 48,60 | |||
| 27.07.01 | 50,00 | 0,00 | 0 | 53,50 | 48,60 | -0,61 | 5 323 | 48,60 | 53,50 | |||
| 26.07.01 | 50,00 | 0,00 | 0 | 52,10 | 48,90 | -6,14 | 10 480 | 48,90 | 53,00 | |||
| 25.07.01 | 50,00 | 0,00 | 0 | 54,00 | 52,10 | -4,92 | 11 470 | 52,10 | 54,00 | |||
| 24.07.01 | 50,00 | +0,04 | 8 150 | 56,50 | 54,80 | -5,51 | 26 825 | 54,80 | 56,50 | |||
| 23.07.01 | 49,98 | +5,00 | 0 | 61,40 | 58,00 | +3,75 | 34 796 | 58,00 | 61,40 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.